| Product | Variant | Lot # | COA # | Purity | Tested | Lab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesamorelin | 20mg | TSM20-0726 | COA-2026-JG5QWJ | 97.61% | Jul 14, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| Tesamorelin | 10mg | TSM10-0726 | COA-2026-JG5QWJ | 97.61% | Jul 14, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| GLP-3(RT) | 20mg | RT20-0726 | COA-2026-DGBA3V | 99.72% | Jul 10, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| GLP-3(RT) | 10mg | RT10-0726 | COA-2026-DGBA3V | 99.75% | Jul 10, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| PT-141 | 10mg | P410-0726 | COA-2026-CGNHQH | 99.87% | Jul 9, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| SS-31 | 10mg | 2S10-0726 | COA-2026-KETFNT | 99.56% | Jul 9, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| GHK-Cu | 50mg | 1 | COA-2026-GRMDHS | 99.8% | Jul 9, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| GHK-Cu | 100mg | 1 | COA-2026-GRMDHS | 99.76% | Jul 9, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| MOTS-C | 40mg | 1 | COA-2026-AJO9AA | 99.83% | Jul 9, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| CJC-1295 (NO DAC) / Ipamorelin | 10MG | CPT-0726 | COA-2026-L1DIL8 | 99.8% | Jul 9, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| 5-Amino-1MQ | 10mg | 1 | COA-2026-0XX7XH | 99.73% | Jul 9, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| BPC-157 | 10mg | COA-2026-OLMN-Z | 99.59% | Jul 9, 2026 | ILS Laboratories | Verify | |
| GLP-2(TRZ) | 20mg | TR20-0726 | COA-2026-9YQCYP | 99.84% | Jul 9, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
| GLP-3(RT) | 30mg | RT30-0726 | COA-2026-J41LAU | 99.46% | Jul 5, 2026 | ILS Laboratories | Verify |
No certificates match your search.